Sview iPad 螢幕防窺片

產品特色
  • 可有效阻擋由液晶螢幕所發出眩光及UV, 減低其對眼睛傷害
  • 有效阻擋30% 的藍光, 減輕由藍光所引起之眼睛疲勞及乾澀
  • 有效阻擋99% 的紫外光
  • 3H防刮硬度, 大大增加耐用性
  • 採用Microlouver Technology保護私隱,左右30度角防窺
  • 完美配合各iPad尺寸

商品說明

Sview iPad 螢幕防窺片

SPFHC2-IPADM6
SPFHC2-IPADA10.9
SPFHC2-IPADA11M2
SPFHC2-IPADA13M2
SPFHC2-IPAD10.9
SPFHC2-IPADP11
SPFHC2-IPADP12.9
SPFHC2-IPADP11M4
SPFHC2-IPADP13M4

 

  • 可有效阻擋由液晶螢幕所發出眩光及UV, 減低其對眼睛傷害
  • 有效阻擋30% 的藍光, 減輕由藍光所引起之眼睛疲勞及乾澀
  • 有效阻擋99% 的紫外光
  • 3H防刮硬度, 大大增加耐用性
  • 採用Microlouver Technology保護私隱,左右30度角防窺
  • 完美配合各iPad尺寸

 

 

 

 

 

 

 

 

產品規格:

品牌

Sview

設備型號

iPad Mini 6/7, iPad Air 10.9, 4/5Gen., iPad Air 11, M2-M4, iPad Air 13, M2-M4, iPad 10.9, 10Gen., iPad Pro 11, 1~4Gen., iPad Pro 12.9, 3~6Gen., iPad Pro 11, M4/M5, iPad Pro 13, M4/M5

尺寸(英吋)

iPad Mini 6/7 – 8.3"
iPad Air 10.9, 4/5Gen. – 10.9"
iPad Air 11, M2-M4 – 11"
iPad Air 13, M2-M4 – 13"
iPad 10.9, 10Gen. – 10.9"
iPad Pro 11, 1~4Gen. – 11"
iPad Pro 12.9, 3~6Gen. – 12.9"
iPad Pro 11, M4/M5 – 11"
iPad Pro 13, M4/M5 – 13"

尺寸(毫米)(寬 x 高)

iPad Mini 6/7 – 131.5 x 192.5mm
iPad Air 10.9, 4/5Gen. – 174.5 x 243.5mm
iPad Air 11, M2-M4 – 244.2 x 175.1mm
iPad Air 13, M2-M4 – 277.5 x 211.5mm
iPad 10.9, 10Gen. – 244.9 x 175.7mm
iPad Pro 11, 1~4Gen. – 174.5 x 243.5mm
iPad Pro 12.9, 3~6Gen. – 210.8 x 276.5mm
iPad Pro 11, M4/M5 – 246 x 174mm
iPad Pro 13, M4/M5 – 277.5 x 211.5mm

包裝尺寸(毫米)

iPad Mini 6/7 – 220 x 300mm
iPad Air 10.9, 4/5Gen. – 220 x 300mm
iPad Air 11, M2-M4 – 220 x 300mm
iPad Air 13, M2-M4 – 270 x 380mm
iPad 10.9, 10Gen. – 220 x 300mm
iPad Pro 11, 1~4Gen. – 220 x 300mm
iPad Pro 12.9, 3~6Gen. – 270 x 380mm
iPad Pro 11, M4/M5 – 220 x 300mm
iPad Pro 13, M4/M5 – 270 x 380mm

EAN Code

iPad Mini 6/7 – 8809286319859
iPad Air 10.9, 4/5Gen. – 8809286319903
iPad Air 11, M2-M4 – 8809286312065
iPad Air 13, M2-M4 – 8809286312072
iPad 10.9, 10Gen. – 8809286319835
iPad Pro 11, 1~4Gen. – 8809286316704
iPad Pro 12.9, 3~6Gen. – 8809286316698
iPad Pro 11, M4/M5 – 8809286312089
iPad Pro 13, M4/M5 – 8809286312096

保養年期

1 年